| 1 KM DEKİ STANDART SAPMA HASSASİYETİ | 2.0 MM |
| TELESKOP | |
| TELESKOP ŞEKLİ | YUKARI |
| BÜYÜLTME | 32 X |
| LENSLER | 36 MM |
| EN KISA ODAK MESAFESİ | 1.0 M |
| 100 MT GÖRÜNTÜ ALANI | 2.1 M |
| ÇARMA FAKTÖRÜ | 100 |
| EK DURUM | 0 |
| KOMPENSATÖR | |
| ÇALIŞMA MENZİLİ | +- 15 |
| KURULUM HASSASİYETİ (STANDART SAPMA | 0.5″ |
| YATAY TERAZİ GÖZÜ | 8’/2 MM |
| YATAY DAİRE | |
| BÖLÜMLEME | 360 DRC |
| ARALIK (İNTERVAL) | 1 DRC |
| AĞIRLIK NET | 1.5 KG |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 C TO +40 C |
“







Reviews
There are no reviews yet.