| CPM 158 | |
| Güç | 0.75KW – 1HP |
| Giriş Çapı(inch) | 1 |
| Çıkış Çapı(inch) | 1 |
| Max. Debi m³/saat | 6.5 |
| Max. Basma Yüksekliği(m) | 32 |
| Basma Yüksekliği(ton – Metre) | 0.6-31.5 / 1.2-31 / 1.8-30 /2.4-28.5 / 3-27 / 3.6-25 / 4.8-18 / 5.4-14 / 6-7 / 6.6-6.5 |
| Emme Derinliği(m) | 7 |
| Ölçü(mm) | 400x210x265 |
| Ağırlık | 13.5kg |
Rain Pump Santrifüj Su Pompası 1 Hp – Santrifüj Pompalar
| Beygir – Güç (Hp) | : | 1 Hp |







Reviews
There are no reviews yet.