Rain Pump 4SGM10/14 Derin Kuyu Dalgıç Pompası 3 Hp 14 Kademe
Ürün Özellikleri
| 4SGM10/14 | |
| Faz Sayısı | 1 monofaze |
| Kw | 2.2 |
| Hp | 3 |
| Kademe Sayısı | 14 |
| M³/H (TONAJ) & HM (İRTİFA) | |
| 0 M³/h | 86 hm |
| 1.2 M³/h | 85 hm |
| 2.4 M³/h | 82 hm |
| 3.6 M³/h | 79 hm |
| 4.8 M³/h | 77 hm |
| 6 M³/h | 72 hm |
| 7.2 M³/h | 67 hm |
| 8.4 M³/h | 60 hm |
| 9.6 M³/h | 52 hm |
| 10.8 M³/h | 42 hm |
| 12 M³/h | 30 hm |
| Çıkış Çapı (inch) | 2” |
| Boyutlar (mm) | 1545x125x174 |
| Ağırlık | 27 |







Reviews
There are no reviews yet.