TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Kapasite | çelik:13 mm |
Ahşap:65 mm | |
Tuğla:16 mm | |
Boşta devir | 0-300/600/1700 d/d |
Maks. Tork | 40/80 N.m |
Net ağırlık | 2.7 kg |
Güç kapasite | 18V/2.0Ah/Ni-Cd |
Akü/Şarj cihazı | 1822/DC1804 |
Mandren | 1/2″ 20 diş |
“
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Kapasite | çelik:13 mm |
Ahşap:65 mm | |
Tuğla:16 mm | |
Boşta devir | 0-300/600/1700 d/d |
Maks. Tork | 40/80 N.m |
Net ağırlık | 2.7 kg |
Güç kapasite | 18V/2.0Ah/Ni-Cd |
Akü/Şarj cihazı | 1822/DC1804 |
Mandren | 1/2″ 20 diş |
“
Reviews
There are no reviews yet.