| TİP | GSRF 120-60 | GSRF 140-60 | GSRF 160-60 |
| Volt / Gerilim | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Güç / Watt | 90 | 160 | 225 |
| Debi-m3/h | 380 | 590 | 720 |
| Devir / min-1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Ağırlık / kg | 2.3 | 2.9 | 3.7 |
| GENEL AÇIKLAMA | |
| Pervan malzemesi galvanizden fan gövdesi alüminyumdan imal edilmiştir. | |
| Dıştan rotorlu motor sistemi kullanılmıştır. | |
| Motor aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. | |
| Makinelerin soğutulmasında baca davlumbazı kazanlar asansör motorları yatlarda kontrol kutularının soğutulmasında laboratuvarlar evler sanayi alanları vb. yerlede kullanılırlar. | |
| Maksimum 60°C’de ortam havasını temizlemek için kullanılır. |

| TİP | A | B | C | D | E | F |
| GSRF 120-60 | 87 | 118 | 80 | 49 | 179 | 178 |
| GSRF 140-60 | 123 | 153.5 | 79 | 78 | 203 | 197 |
| GSRF 160-60 | 120 | 130 | 83 | 90 | 247 | 227 |
“







Reviews
There are no reviews yet.