| YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI | |
| Kaldırma Kapasitesi | 1500 kg |
| Yük Merkezi | 600 mm |
| Tekerlek Mesafesi | 1180 mm |
| Yürüyüş Tekeri | 180 x 50 mm |
| Yük Tekeri | 74 x 70 mm |
| Teker Sayısı | 2 / 4 |
| Ön Teker Arası Mesafe | 680 mm |
| Arka Teker Arası Mesafe | 390/490 mm |
| Mast Kapalı Yükseklik | 1980 mm |
| Kaldırma Yüksekliği | 1600 mm |
| Mast Açık Yükseklik | 1980 mm |
| Sürüşte Kontrol Kolu Yüksekliği | 790 / 1156 |
| Min. Çatal Yüksekliği | 85 mm |
| Makina Uzunluğu | 1720 mm |
| Çatal Gövdesine Kadarki Uzunluk | 610 mm |
| Makina Genişliği | 777 mm |
| Çatal Ölçüleri | 60 x 180 x 1100 mm |
| Çatal Genişliği | 570 mm |
| Koridor Genişliği (800 x 1200 mm Palet) Uzunlamasına | 2212 mm |
| Koridor Genişliği (1000 x 1200 mm Palet) Çapraz | 2255 mm |
| Dönme Yarı çapı | 1400 mm |
| Kaldırma Hızı |
65/100 mm/sn
|
| İniş Hızı | 85/70 mm/sn |
| Fren | Manuel |
| Kaldırma Motoru | 1.5 Kw |
| Akü | 12/150 V/Ah |
| Akü Ağırlığı | 45 Kg |
| Sürüş Tipi | Manuel |
| Kullanım Şekli | Yaya |
| Ağırlık | 436 Kg |
| ÖZELLİKLER | |
| Sağlam ve güvenilir U-profil | Sert krom kaplı piston sistemi |
| Ayarlanabilir kaldırma zinciri | Güçlü 1.5 Kw kaldırma motoru |
| Güçlü modern ve sağlam tasarımıyla çekici görünüm | Güvenli pedallı fren sistemi |
| Farklı Kaldırma Yüksekliklerindeki Kapasiteler | |
| Yükseklik (mm) | 1600 2500 3000 yük merkezi |
| Asıl Kapasite (mm) | 1500 1500 800 600 |
“







Reviews
There are no reviews yet.